Çiçekdağı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:00 05:38 12:53 16:44 19:59 21:30
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:01 05:39 12:53 16:44 19:57 21:29
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:03 05:40 12:53 16:44 19:56 21:27
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:04 05:41 12:53 16:43 19:55 21:26
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:05 05:42 12:53 16:43 19:54 21:24
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:07 05:43 12:53 16:42 19:53 21:22
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:08 05:44 12:53 16:42 19:51 21:21
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:09 05:45 12:52 16:41 19:50 21:19
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:11 05:46 12:52 16:41 19:49 21:17
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:12 05:47 12:52 16:40 19:48 21:16
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:14 05:48 12:52 16:39 19:46 21:14
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:15 05:49 12:52 16:39 19:45 21:12
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:16 05:50 12:52 16:38 19:44 21:10
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:18 05:50 12:51 16:38 19:42 21:09
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:19 05:51 12:51 16:37 19:41 21:07
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:20 05:52 12:51 16:36 19:39 21:05
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:22 05:53 12:51 16:36 19:38 21:03
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:23 05:54 12:50 16:35 19:37 21:02
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:24 05:55 12:50 16:34 19:35 21:00
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:26 05:56 12:50 16:33 19:34 20:58
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:27 05:57 12:50 16:33 19:32 20:56
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:28 05:58 12:49 16:32 19:31 20:54
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:29 05:59 12:49 16:31 19:29 20:53
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:31 06:00 12:49 16:30 19:28 20:51
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:32 06:01 12:48 16:29 19:26 20:49
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:33 06:02 12:48 16:29 19:25 20:47
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:34 06:03 12:48 16:28 19:23 20:45
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:36 06:03 12:47 16:27 19:21 20:43
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:37 06:04 12:47 16:26 19:20 20:42
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:38 06:05 12:47 16:25 19:18 20:40
Üst